Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im Mai 2025
 Tag  Datum  Visits  
 Do  01.05.2025  1   2.3%
 Fr  02.05.2025  1   2.3%
 Sa  03.05.2025  3   7.0%
 So  04.05.2025  1   2.3%
 Mo  05.05.2025  2   4.7%
 Di  06.05.2025  3   7.0%
 Mi  07.05.2025  7   16.3%
 Do  08.05.2025  2   4.7%
 Fr  09.05.2025  1   2.3%
 Sa  10.05.2025  1   2.3%
 So  11.05.2025  2   4.7%
 Mo  12.05.2025  1   2.3%
 Di  13.05.2025  5   11.6%
 Mi  14.05.2025  4   9.3%
 Do  15.05.2025  2   4.7%
 Fr  16.05.2025  2   4.7%
 Sa  17.05.2025  1   2.3%
 So  18.05.2025  3   7.0%
 Mo  19.05.2025  1   2.3%
   Tage: 19  43   Ø2.3

Besucher pro Monat im Jahr 2025
 Monat  Visits  
 Januar  119   29.4%
 Februar  105   25.9%
 März  72   17.8%
 April  66   16.3%
 Mai  43   10.6%
 Gesamt:  405   Ø81

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 137028