Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im März 2023
 Tag  Datum  Visits  
 Mi  01.03.2023  8   4.7%
 Do  02.03.2023  10   5.8%
 Fr  03.03.2023  5   2.9%
 Sa  04.03.2023  2   1.2%
 So  05.03.2023  5   2.9%
 Mo  06.03.2023  4   2.3%
 Di  07.03.2023  2   1.2%
 Mi  08.03.2023  9   5.3%
 Do  09.03.2023  4   2.3%
 Fr  10.03.2023  10   5.8%
 Sa  11.03.2023  8   4.7%
 So  12.03.2023  6   3.5%
 Mo  13.03.2023  7   4.1%
 Di  14.03.2023  2   1.2%
 Mi  15.03.2023  6   3.5%
 Do  16.03.2023  4   2.3%
 Fr  17.03.2023  6   3.5%
 Sa  18.03.2023  9   5.3%
 So  19.03.2023  4   2.3%
 Mo  20.03.2023  6   3.5%
 Di  21.03.2023  3   1.8%
 Mi  22.03.2023  9   5.3%
 Do  23.03.2023  8   4.7%
 Fr  24.03.2023  7   4.1%
 Sa  25.03.2023  5   2.9%
 So  26.03.2023  2   1.2%
 Mo  27.03.2023  10   5.8%
 Di  28.03.2023  7   4.1%
 Mi  29.03.2023  1   0.6%
 Do  30.03.2023  1   0.6%
 Fr  31.03.2023  1   0.6%
   Tage: 31  171   Ø5.5

Besucher pro Monat im Jahr 2023
 Monat  Visits  
 Januar  565   62.4%
 Februar  170   18.8%
 März  171   18.9%
 Gesamt:  906   Ø302

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 132904