Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im Februar 2023
 Tag  Datum  Visits  
 Mi  01.02.2023  10   5.9%
 Do  02.02.2023  16   9.4%
 Fr  03.02.2023  3   1.8%
 Sa  04.02.2023  7   4.1%
 So  05.02.2023  4   2.4%
 Mo  06.02.2023  5   2.9%
 Di  07.02.2023  10   5.9%
 Mi  08.02.2023  7   4.1%
 Do  09.02.2023  7   4.1%
 Fr  10.02.2023  3   1.8%
 Sa  11.02.2023  3   1.8%
 So  12.02.2023  7   4.1%
 Mo  13.02.2023  4   2.4%
 Di  14.02.2023  9   5.3%
 Mi  15.02.2023  4   2.4%
 Do  16.02.2023  6   3.5%
 Fr  17.02.2023  10   5.9%
 Sa  18.02.2023  2   1.2%
 So  19.02.2023  7   4.1%
 Mo  20.02.2023  6   3.5%
 Di  21.02.2023  4   2.4%
 Mi  22.02.2023  3   1.8%
 Do  23.02.2023  9   5.3%
 Fr  24.02.2023  5   2.9%
 Sa  25.02.2023  6   3.5%
 So  26.02.2023  4   2.4%
 Mo  27.02.2023  4   2.4%
 Di  28.02.2023  5   2.9%
   Tage: 28  170   Ø6.1

Besucher pro Monat im Jahr 2023
 Monat  Visits  
 Januar  565   23.1%
 Februar  170   7.0%
 März  172   7.0%
 April  166   6.8%
 Mai  164   6.7%
 Juni  155   6.3%
 Juli  160   6.5%
 August  162   6.6%
 September  170   7.0%
 Oktober  175   7.2%
 November  196   8.0%
 Dezember  191   7.8%
 Gesamt:  2446   Ø203.8

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 134961