Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im März 2020
 Tag  Datum  Visits  
 So  01.03.2020  5   2.7%
 Mo  02.03.2020  6   3.2%
 Di  03.03.2020  8   4.3%
 Mi  04.03.2020  4   2.2%
 Do  05.03.2020  3   1.6%
 Fr  06.03.2020  2   1.1%
 Sa  07.03.2020  4   2.2%
 So  08.03.2020  9   4.9%
 Mo  09.03.2020  3   1.6%
 Di  10.03.2020  7   3.8%
 Mi  11.03.2020  8   4.3%
 Do  12.03.2020  9   4.9%
 Fr  13.03.2020  6   3.2%
 Sa  14.03.2020  3   1.6%
 So  15.03.2020  6   3.2%
 Mo  16.03.2020  6   3.2%
 Di  17.03.2020  6   3.2%
 Mi  18.03.2020  3   1.6%
 Do  19.03.2020  4   2.2%
 Fr  20.03.2020  12   6.5%
 Sa  21.03.2020  9   4.9%
 So  22.03.2020  6   3.2%
 Mo  23.03.2020  4   2.2%
 Di  24.03.2020  7   3.8%
 Mi  25.03.2020  5   2.7%
 Do  26.03.2020  8   4.3%
 Fr  27.03.2020  5   2.7%
 Sa  28.03.2020  11   5.9%
 So  29.03.2020  6   3.2%
 Mo  30.03.2020  3   1.6%
 Di  31.03.2020  7   3.8%
   Tage: 31  185   Ø6

Besucher pro Monat im Jahr 2020
 Monat  Visits  
 Januar  251   10.1%
 Februar  176   7.1%
 März  185   7.5%
 April  161   6.5%
 Mai  172   6.9%
 Juni  184   7.4%
 Juli  152   6.1%
 August  185   7.5%
 September  168   6.8%
 Oktober  192   7.7%
 November  358   14.4%
 Dezember  296   11.9%
 Gesamt:  2480   Ø206.7

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 134959