Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im April 2020
 Tag  Datum  Visits  
 Mi  01.04.2020  6   3.7%
 Do  02.04.2020  8   5.0%
 Fr  03.04.2020  2   1.2%
 Sa  04.04.2020  4   2.5%
 So  05.04.2020  1   0.6%
 Mo  06.04.2020  10   6.2%
 Di  07.04.2020  5   3.1%
 Mi  08.04.2020  2   1.2%
 Do  09.04.2020  10   6.2%
 Fr  10.04.2020  2   1.2%
 Sa  11.04.2020  4   2.5%
 So  12.04.2020  6   3.7%
 Mo  13.04.2020  4   2.5%
 Di  14.04.2020  3   1.9%
 Mi  15.04.2020  10   6.2%
 Do  16.04.2020  6   3.7%
 Fr  17.04.2020  7   4.3%
 Sa  18.04.2020  7   4.3%
 So  19.04.2020  2   1.2%
 Mo  20.04.2020  6   3.7%
 Di  21.04.2020  1   0.6%
 Mi  22.04.2020  6   3.7%
 Do  23.04.2020  9   5.6%
 Fr  24.04.2020  5   3.1%
 Sa  25.04.2020  6   3.7%
 So  26.04.2020  7   4.3%
 Mo  27.04.2020  4   2.5%
 Di  28.04.2020  7   4.3%
 Mi  29.04.2020  8   5.0%
 Do  30.04.2020  3   1.9%
   Tage: 30  161   Ø5.4

Besucher pro Monat im Jahr 2020
 Monat  Visits  
 Januar  251   10.1%
 Februar  176   7.1%
 März  185   7.5%
 April  161   6.5%
 Mai  172   6.9%
 Juni  184   7.4%
 Juli  152   6.1%
 August  185   7.5%
 September  168   6.8%
 Oktober  192   7.7%
 November  358   14.4%
 Dezember  296   11.9%
 Gesamt:  2480   Ø206.7

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 134958