Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im April 2021
 Tag  Datum  Visits  
 Do  01.04.2021  6   2.8%
 Fr  02.04.2021  7   3.2%
 Sa  03.04.2021  4   1.8%
 So  04.04.2021  8   3.7%
 Mo  05.04.2021  6   2.8%
 Di  06.04.2021  4   1.8%
 Mi  07.04.2021  6   2.8%
 Do  08.04.2021  9   4.1%
 Fr  09.04.2021  4   1.8%
 Sa  10.04.2021  6   2.8%
 So  11.04.2021  4   1.8%
 Mo  12.04.2021  6   2.8%
 Di  13.04.2021  12   5.5%
 Mi  14.04.2021  4   1.8%
 Do  15.04.2021  6   2.8%
 Fr  16.04.2021  9   4.1%
 Sa  17.04.2021  6   2.8%
 So  18.04.2021  4   1.8%
 Mo  19.04.2021  5   2.3%
 Di  20.04.2021  16   7.4%
 Mi  21.04.2021  8   3.7%
 Do  22.04.2021  6   2.8%
 Fr  23.04.2021  9   4.1%
 Sa  24.04.2021  6   2.8%
 So  25.04.2021  7   3.2%
 Mo  26.04.2021  7   3.2%
 Di  27.04.2021  11   5.1%
 Mi  28.04.2021  11   5.1%
 Do  29.04.2021  10   4.6%
 Fr  30.04.2021  10   4.6%
   Tage: 30  217   Ø7.2

Besucher pro Monat im Jahr 2021
 Monat  Visits  
 Januar  217   7.8%
 Februar  181   6.5%
 März  193   7.0%
 April  217   7.8%
 Mai  250   9.0%
 Juni  210   7.6%
 Juli  221   8.0%
 August  245   8.8%
 September  272   9.8%
 Oktober  272   9.8%
 November  270   9.7%
 Dezember  223   8.0%
 Gesamt:  2771   Ø230.9

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 134959