Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im Juni 2021
 Tag  Datum  Visits  
 Di  01.06.2021  5   2.4%
 Mi  02.06.2021  4   1.9%
 Do  03.06.2021  7   3.3%
 Fr  04.06.2021  6   2.9%
 Sa  05.06.2021  9   4.3%
 So  06.06.2021  5   2.4%
 Mo  07.06.2021  14   6.7%
 Di  08.06.2021  6   2.9%
 Mi  09.06.2021  4   1.9%
 Do  10.06.2021  7   3.3%
 Fr  11.06.2021  10   4.8%
 Sa  12.06.2021  1   0.5%
 So  13.06.2021  13   6.2%
 Mo  14.06.2021  8   3.8%
 Di  15.06.2021  10   4.8%
 Mi  16.06.2021  6   2.9%
 Do  17.06.2021  8   3.8%
 Fr  18.06.2021  9   4.3%
 Sa  19.06.2021  4   1.9%
 So  20.06.2021  8   3.8%
 Mo  21.06.2021  6   2.9%
 Di  22.06.2021  5   2.4%
 Mi  23.06.2021  8   3.8%
 Do  24.06.2021  4   1.9%
 Fr  25.06.2021  6   2.9%
 Sa  26.06.2021  7   3.3%
 So  27.06.2021  8   3.8%
 Mo  28.06.2021  3   1.4%
 Di  29.06.2021  8   3.8%
 Mi  30.06.2021  11   5.2%
   Tage: 30  210   Ø7

Besucher pro Monat im Jahr 2021
 Monat  Visits  
 Januar  217   7.8%
 Februar  181   6.5%
 März  193   7.0%
 April  217   7.8%
 Mai  250   9.0%
 Juni  210   7.6%
 Juli  221   8.0%
 August  245   8.8%
 September  272   9.8%
 Oktober  272   9.8%
 November  270   9.7%
 Dezember  223   8.0%
 Gesamt:  2771   Ø230.9

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 134959