Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im August 2020
 Tag  Datum  Visits  
 Sa  01.08.2020  4   2.2%
 So  02.08.2020  6   3.2%
 Mo  03.08.2020  3   1.6%
 Di  04.08.2020  6   3.2%
 Mi  05.08.2020  6   3.2%
 Do  06.08.2020  8   4.3%
 Fr  07.08.2020  9   4.9%
 Sa  08.08.2020  4   2.2%
 So  09.08.2020  3   1.6%
 Mo  10.08.2020  3   1.6%
 Di  11.08.2020  5   2.7%
 Mi  12.08.2020  4   2.2%
 Do  13.08.2020  4   2.2%
 Fr  14.08.2020  7   3.8%
 Sa  15.08.2020  6   3.2%
 So  16.08.2020  3   1.6%
 Mo  17.08.2020  2   1.1%
 Di  18.08.2020  7   3.8%
 Mi  19.08.2020  11   5.9%
 Do  20.08.2020  6   3.2%
 Fr  21.08.2020  7   3.8%
 Sa  22.08.2020  2   1.1%
 So  23.08.2020  9   4.9%
 Mo  24.08.2020  6   3.2%
 Di  25.08.2020  5   2.7%
 Mi  26.08.2020  8   4.3%
 Do  27.08.2020  12   6.5%
 Fr  28.08.2020  5   2.7%
 Sa  29.08.2020  7   3.8%
 So  30.08.2020  5   2.7%
 Mo  31.08.2020  12   6.5%
   Tage: 31  185   Ø6

Besucher pro Monat im Jahr 2020
 Monat  Visits  
 Januar  251   10.1%
 Februar  176   7.1%
 März  185   7.5%
 April  161   6.5%
 Mai  172   6.9%
 Juni  184   7.4%
 Juli  152   6.1%
 August  185   7.5%
 September  168   6.8%
 Oktober  192   7.7%
 November  358   14.4%
 Dezember  296   11.9%
 Gesamt:  2480   Ø206.7

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 134955