Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im Oktober 2019
 Tag  Datum  Visits  
 Di  01.10.2019  5   2.3%
 Mi  02.10.2019  7   3.2%
 Do  03.10.2019  5   2.3%
 Fr  04.10.2019  10   4.6%
 Sa  05.10.2019  7   3.2%
 So  06.10.2019  6   2.8%
 Mo  07.10.2019  7   3.2%
 Di  08.10.2019  2   0.9%
 Mi  09.10.2019  5   2.3%
 Do  10.10.2019  4   1.9%
 Fr  11.10.2019  5   2.3%
 Sa  12.10.2019  14   6.5%
 So  13.10.2019  6   2.8%
 Mo  14.10.2019  5   2.3%
 Di  15.10.2019  9   4.2%
 Mi  16.10.2019  6   2.8%
 Do  17.10.2019  8   3.7%
 Fr  18.10.2019  4   1.9%
 Sa  19.10.2019  5   2.3%
 So  20.10.2019  13   6.0%
 Mo  21.10.2019  9   4.2%
 Di  22.10.2019  6   2.8%
 Mi  23.10.2019  9   4.2%
 Do  24.10.2019  8   3.7%
 Fr  25.10.2019  11   5.1%
 Sa  26.10.2019  5   2.3%
 Sa  26.10.2019  5   2.3%
 So  27.10.2019  5   2.3%
 Mo  28.10.2019  4   1.9%
 Di  29.10.2019  7   3.2%
 Mi  30.10.2019  3   1.4%
 Do  31.10.2019  11   5.1%
   Tage: 32  216   Ø6.8

Besucher pro Monat im Jahr 2019
 Monat  Visits  
 Januar  227   9.4%
 Februar  164   6.8%
 März  202   8.3%
 April  188   7.8%
 Mai  187   7.7%
 Juni  179   7.4%
 Juli  168   6.9%
 August  211   8.7%
 September  211   8.7%
 Oktober  216   8.9%
 November  215   8.9%
 Dezember  253   10.5%
 Gesamt:  2421   Ø201.8

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 134962