Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im November 2019
 Tag  Datum  Visits  
 Fr  01.11.2019  1   0.5%
 Sa  02.11.2019  9   4.2%
 So  03.11.2019  6   2.8%
 Mo  04.11.2019  8   3.7%
 Di  05.11.2019  6   2.8%
 Mi  06.11.2019  7   3.3%
 Do  07.11.2019  9   4.2%
 Fr  08.11.2019  9   4.2%
 Sa  09.11.2019  4   1.9%
 So  10.11.2019  11   5.1%
 Mo  11.11.2019  6   2.8%
 Di  12.11.2019  8   3.7%
 Mi  13.11.2019  6   2.8%
 Do  14.11.2019  10   4.7%
 Fr  15.11.2019  9   4.2%
 Sa  16.11.2019  6   2.8%
 So  17.11.2019  4   1.9%
 Mo  18.11.2019  5   2.3%
 Di  19.11.2019  5   2.3%
 Mi  20.11.2019  6   2.8%
 Do  21.11.2019  7   3.3%
 Fr  22.11.2019  10   4.7%
 Sa  23.11.2019  3   1.4%
 So  24.11.2019  12   5.6%
 Mo  25.11.2019  7   3.3%
 Di  26.11.2019  8   3.7%
 Mi  27.11.2019  11   5.1%
 Do  28.11.2019  11   5.1%
 Fr  29.11.2019  3   1.4%
 Sa  30.11.2019  8   3.7%
   Tage: 30  215   Ø7.2

Besucher pro Monat im Jahr 2019
 Monat  Visits  
 Januar  227   9.4%
 Februar  164   6.8%
 März  202   8.3%
 April  188   7.8%
 Mai  187   7.7%
 Juni  179   7.4%
 Juli  168   6.9%
 August  211   8.7%
 September  211   8.7%
 Oktober  216   8.9%
 November  215   8.9%
 Dezember  253   10.5%
 Gesamt:  2421   Ø201.8

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 134962