Bitte wählen Sie Monat/Jahr:    

Besucher pro Tag im Dezember 2022
 Tag  Datum  Visits  
 Do  01.12.2022  12   2.6%
 Fr  02.12.2022  4   0.9%
 Sa  03.12.2022  2   0.4%
 So  04.12.2022  9   1.9%
 Mo  05.12.2022  4   0.9%
 Di  06.12.2022  6   1.3%
 Mi  07.12.2022  6   1.3%
 Do  08.12.2022  11   2.4%
 Fr  09.12.2022  2   0.4%
 Sa  10.12.2022  7   1.5%
 So  11.12.2022  6   1.3%
 Mo  12.12.2022  12   2.6%
 Di  13.12.2022  4   0.9%
 Mi  14.12.2022  9   1.9%
 Do  15.12.2022  8   1.7%
 Fr  16.12.2022  13   2.8%
 Sa  17.12.2022  12   2.6%
 So  18.12.2022  14   3.0%
 So  18.12.2022  14   3.0%
 Mo  19.12.2022  11   2.4%
 Di  20.12.2022  10   2.1%
 Mi  21.12.2022  12   2.6%
 Do  22.12.2022  4   0.9%
 Fr  23.12.2022  15   3.2%
 Sa  24.12.2022  14   3.0%
 So  25.12.2022  27   5.8%
 Mo  26.12.2022  67   14.3%
 Di  27.12.2022  33   7.1%
 Mi  28.12.2022  23   4.9%
 Do  29.12.2022  45   9.6%
 Fr  30.12.2022  34   7.3%
 Sa  31.12.2022  17   3.6%
   Tage: 32  467   Ø14.6

Besucher pro Monat im Jahr 2022
 Monat  Visits  
 Januar  206   5.5%
 Februar  203   5.5%
 März  230   6.2%
 April  215   5.8%
 Mai  181   4.9%
 Juni  833   22.4%
 Juli  254   6.8%
 August  318   8.6%
 September  347   9.3%
 Oktober  199   5.4%
 November  259   7.0%
 Dezember  467   12.6%
 Gesamt:  3712   Ø309.3

Gesamtanzahl der Besucher Ihrer Website: 134955